| Furmint ház | |||
|---|---|---|---|
| F1-F2 | Apartman | 4 fő | 64.000,- HUF |
| F3 | Standard | 2 fő | 35.000,- HUF |
| F4 | Standard | 2 fő | 35.000,- HUF |
| F5 | Standard | 2 fő | 35.000,- HUF |
| F6 | Standard tetőtér | 2 fő | 33.000,- HUF |
| F7 | Standard tetőtér | 2 fő | 33.000,- HUF |
| F8 | Standard tetőtér | 2 fő | 33.000,- HUF |
| F9 | Delux | 2+1 fő | 43.000,- HUF |
| F10 | Delux | 2+1 fő | 43.000,- HUF |
| Grossman ház | |||
| G1 | Standard | 2 fő | 38.000,- HUF |
| G2 | Apartman | 4 fő | 64.000,- HUF |
| G3 | Apartman | 4 fő | 64.000,- HUF |
| G4 | Standard | 2 fő | 35.000,- HUF |
| G5 | Standard | 2 fő | 35.000,- HUF |
| G6 | Standard | 2 fő | 38.000,- HUF |
| G7 | Apartman | 6 fő | 88.000,- HUF |
| G8 | Apartman | 6 fő | 88.000,- HUF |
| G9 | Standard | 2 fő | 35.000,- HUF |
| G10 | Standard | 2 fő | 35.000,- HUF |
| G11 | Standard | 2 fő | 35.000,- HUF |
A szobaárak tartalmazzák a 5%-os áfát, de nem tartalmazzák az IFA-t
IFA: 500 Ft/fő/éj (18 éves kor alatt nincsen fizetési kötelezettség)
A szálláshely ár tartalmazza a reggelit, és az általános forgalmi adót.
A Debreceni Egyetem dolgozói, és csoportjai részére egyedi árajánlatot biztosítunk
Frissítés dátuma: 2023.01.13.
Tisztelt Felhasználó!
A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ